Toplana: Platite ili nema grejanja
Zbog duga prema Jugorosgasu od 722 miliona dinara i poštovanja protokola o isplati, neophodno je da Nišlije izmire svoja dugovanja prema Toplani. Za neplatiše se spremaju isključenja.
Kao što je ranije najavljeno ukoliko najveći dužnici za grejanje do 15. avgusta ne svedu svoja dugovanja na dva mesečna računa sa sistema daljinskog grejanja biće isključene cele zgrade.
Na spisku najvećih dužnika trenutno se nalazi 536 stambenih zgrada.
- Ranija blokada računa i dug prema Jugorosgasu prisilili su Gradsku toplanu da se obrati korisnicima sa oštrim upozorenjem da neće moći obavljati usluge daljinskog grejanja, jer jednostavno neće od strane dobavljača dobijati neophodan energent. Na taj način, u suštini, isključenje sa sistema obavljaće Jugorosgas - kaže Dušan Todorović zadužen za akciju naplate.
Prvi krug isključenja obuhvata 61 zgradu čija se ukupna dugovanja, po zgradi, kreću od 1,7 do 6,6 miliona dinara. Zbog ovakve odluke predsednici Skupština stanara negoduju.
- Dva ili tri stanara duguju. Ne možete da isključite zbog njihovih dugova ostalih 47 stanara koji redovno plaćaju. Sa druge strane nisam video da isključujete Skupštinu Grada i ostale institucije, a i oni duguju - kaže jedan od predsednika.
Todorović objašnjava da Grad izmiruje svoje obaveze prema protokolu koji je potpisan sa Jugorosgasom o otplati dugovanja, a pojedinačna isključenja, kako kaže, nisu moguća.
- Sa tehničkog aspekta nismo u mogućnosti da isključimo pojedine stanove - objašnjava Todorović.
Dinamika isplate koja je propisana protokolom predviđa da se Jugorosgasu do kraja jula plati 81 milion dinara, avgusta 106 miliona i septembra 309,5 miliona od čega će 200 miliona biti finansirano kreditom. Ukoliko dugovanja ne budu izmirena na vreme postoji šansa da čitav grad ostane bez grejanja.
- Veoma je važno da građani plaćaju svoje obaveze da ne bismo ušli u blokadu, jer onda niko ne bi poslovao sa nama, a što je najgore neće biti ni grejanja - kaže Todorović.
S obzirom na činjenicu da je reč o velikoj sumi novca predstavnici stanara smatraju da će realizacija naplate ići teško i predlažu Toplani da razmotri i neke druge mogućnosti.
Zgrade kojima će biti upućene Opomene pred isključenje:
red. br. |
ulica |
broj | br. stano- va | iznos duga |
1. | Sedmi juli | 35/1 | 66 | 3.137.706 |
2. | Blagoja Parovića | 16/1 | 54 | 3.710.381 |
3. | Bižidarčeva | 24/1 | 30 | 2.918.299 |
4. | B. Krsmanovića | 6/1 | 66 | 2.203.128 |
5. | B. Krsmanovića | 10/1 | 75 | 2.112.391 |
6. | B. Krsmanovića | 14/1 | 70 | 2.569.163 |
7. | B. Miljkovića | 79/1 | 52 | 2.068.594 |
8. | Bul. Z. Đinđića | 23/2 | 44 | 2.441.491 |
9. | Bul. Z. Đinđića | 29/1 | 58 | 2.176.960 |
10. | Bul. Z. Đinđića | 33/1 | 58 | 1.846.199 |
11. | Bulevar Nemanjića | 1/1 | 53 | 2.880.904 |
12. | Bulevar Nemanjića | 5/1 | 43 | 2.506093 |
13. | Bulevar Nemanjića | 6/1 | 52 | 2.572.322 |
14. | Bulevar Nemanjića | 7/1 | 43 | 2.169.853 |
15. | Bulevar Nemanjića | 21/2 | 65 | 2.683.133 |
16. | Bulevar Nemanjića | 23/1 | 105 | 3.265.470 |
17. | Bulevar Nemanjića | 31/1 | 54 | 2.837.370 |
18. | Bulevar Nemanjića | 59/1 | 38 | 2.129.677 |
19. | Bulevar Nemanjića | 63/1 | 49 | 2.821.043 |
20. | Bulevar Nemanjića | 79/1 | 45 | 2.735.609 |
21. | Bulevar Nemanjića | 80/1 | 31 | 1.992.293 |
22. | Bulevar Nemanjića | 85/1 | 50 | 2.999.093 |
23. | Bulevar Nemanjića | 86/1 | 22 | 2.165.015 |
24. | Bulevar Nemanjića | 103/1 | 42 | 2.108.973 |
25. | Bulevar Nemanjića | 107/1 | 20 | 2.477.500 |
26. | Cara Dušana | 101/1-9 | 83 | 3.576.856 |
27. | Čarnojevića | 6/2 | 31 | 2.871.515 |
28. | Dragiše Cvetkovića | 18/1 | 20 | 1.842.510 |
29. | Dragiše Cvetkovića | 20/1 | 20 | 1.980.902 |
30. | Jovana Risrića | 12/1 | 44 | 2.656.245 |
31. | Kralja Stef. Prvo. | 15/1-ao | 62 | 3.524.450 |
32. | Maksima Gokog | 3/1 | 68 | 3.360.766 |
33. | Milunke Savić | 2/1 | 45 | 3.817.444 |
34. | Milunke Savić | 4/1 | 45 | 3.572.989 |
35. | Mokranjčeva | 69/1 | 32 | 1.895.303 |
36. | Mokranjčeva | 81/1-ao | 35 | 2.048.571 |
37. | Obilićev venac | 3/1-5 | 115 | 6.503.112 |
38. | Obilićev venac | 78/1 | 90 | 6.612.961 |
39. | Pariske komune | 25/1 | 30 | 2.142.536 |
40. | Patrisa Lumumbe | 5/1 | 27 | 2.571.360 |
41. | Patrisa Lumumbe | 6/1 | 43 | 3.133.508 |
42. | Patrisa Lumumbe | 7/1 | 34 | 2.511.555 |
43. | Patrisa Lumumbe | 9/1 | 39 | 2.221.521 |
44. | Patrisa Lumumbe | 11/1 | 33 | 2.406.047 |
45. | Patrisa Lumumbe | 13/1 | 28 | 3.147.700 |
46. | Pavla Ju. Šturma | 1/1 | 24 | 1.998.824 |
47. | Pavla Ju. Šturma | 5/1 | 24 | 1.797.557 |
48. | Rentgenova | 6/1 | 46 | 2.801.137 |
49. | Somborska | 39/1 | 39 | 1.779.872 |
50. | Somborska | 47/1 | 39 | 1.851.877 |
51. | Somborska | 51/1 | 49 | 3.257.611 |
52. | Stanoja Bunuševca | 14/1 | 81 | 5.272.255 |
53. | Stanoja Bunuševca | 16/1 | 72 | 4.533.460 |
54. | Vardarska | 9/3 | 26 | 1.882.376 |
55. | Vardarska | 10/1-6 | 74 | 4.368.792 |
56. | Vizantijski bulevar | 16/1 | 43 | 2.706.699 |
57. | Vizantijski bulevar | 100/1 | 32 | 2.101.778 |
58. | Vizantijski bulevar | 130/1 | 24 | 2.752.861 |
59. | Zetska | 2/1 | 90 | 4.095.114 |
60. | Zetska | 4/1 | 60 | 3.207.447 |
61. | Zetska | 6/1 | 90 | 2.058.317 |
- | 61 ZGRADA | - | 3.011 | 172.392.488 |
* podaci JKP Gradska toplana Niš
Komentari
Poslednji komentari
Luka Laban
14:12 // 1. 8. 2013.
Nalazite resenja kako ce te kaznjavati neplatise,to je vas problem.Ne zanima me zakon i razne tehnicke mogunosti,JA PLACAM i nemojte slucajno da vam padne napamet da budem koleteralna steta u zgradi.
ogorceni
11:21 // 18. 7. 2013.
Poskupelo je sto je normalno kao i sve ostalo,skupo je,ali mora da se placa ono sto se koristi.A koliko kosta,nabavka drva ili uglja,smestaj,secenje,rad i ne greje se sve,struja ce biti sve skuplja
Aleksandar Nišlijković
10:41 // 18. 7. 2013.
Čik nek mi isključe grejanje, račune redovno plaćam!
Ne interesuje me što ne mogu selektivno da isključuju - njihov problem!
Ako me isključe kao redovnog platišu, podneću tužbu.
Pošalji komentar:
Vaš komentar će biti objavljen po odobrenju od strane administratora.
Molimo vas da se u komentarima držite teme teksta. Redakcija Južnih vesti zadržava pravo da – ukoliko ih proceni kao neumesne – skrati ili ne objavi komentare koji sadrže osvrte na nečiju ličnost i privatan život, uvrede na račun autora teksta i/ili članova redakcije kao i bilo kakvu pretnju, uvredu, nepristojan rečnik, govor mržnje, rasne i nacionalne uvrede ili bilo kakav nezakonit sadržaj.
Komentare pisane verzalom i linkove na druge sajtove ne objavljujemo. Južne vesti nemaju nikakvu obavezu obrazlaganja odluka vezanih za komentare i njihovo objavljivanje.
Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove redakcije Južnih vesti.
Smatra se da ste slanjem komentara potvrdili saglasnost sa gore navedenim pravilima.
Administratorima Južnih vesti se možete obratiti ovde: admin {at} juznevesti {dot} com.