Na listi SDS-NPS-LDP-LSV prvi južnjak tek na 21. mestu
Prvi čovek Socijaldemokratske stranke u Vranjskoj Banji Slobodan Pejić najbolje je rangirani južnjak na listi koju su napravili Boris Tadić, Čedomir Jovanović, Miroslav Aleksić i Nenad Čanak. Ukupno 35 kandidata sa juga Srbije za narodne poslnike.
Posle Pejića je na 22. mestu Nebojša Cekić iz Leskovca, a onda sledi dvojac Nišlija Dragosalv Ćirković iz SDS-a (32. mesto) i Branislav Jovanović NPS (36).
Predsednik Opštine Bela Palanka i tamošnji lider SDS Goran Miljković je na 40. mestu, a na 43. je Raica Milićević iz niškog LDP-a.
foto: LDPOd svih južnjaka najviše predstavnika ima Niš, čak 13. Tu je i šestoro Leskovčana, a predstavnike imaju Lebane, Valsotince, Dimitrovgrad, Vranje…
U odnosu na pojedinačne liste ovih stranka iz 2014. ima puno promena i dosta novih imena, što ne treba da čudi, jer su sve stranke ili nove ili pretrpele brojne promene.
Listu predvodi lider LSV Nenad Čanak, a na njoj nema Borisa Tadića. Šansu da se ponovo nađu u parlamentu imaju Čedomir Jovanović, Nataša Mićić i Žarko Korać koji se nalaze u prvih 12, a među njima je i lider NPS Miroslav Aleksić.
Redni broj | Ime i prezime | Godina rođenja | Zanimanje | Prebivalište |
21 | Slobodan Pejić | 1968. | Doktor specijalista neurolog | Vranjska banja |
22 | Nebojša Cekić | 1962. | Diplomirani pravnik | Leskovac |
32 | Dragoslav Ćirković | 1954. | Diplomirani inženjer zaštite životne sredine | Niš |
36 | Branislav Jovanović | 1955. | Diplomirani pravnik | Niš |
37 | Slavoljub Mitov | 1961. | Doktor specijalista interne medicine | Vlasotince |
40 | Goran Miljković | 1970. | Ekonomista | Bela Palanka |
43 | Raica Milićević | 1962. | Diplomirani ekonomista | Niš |
58 | Srđan Denčić | 1964. | Specijalista opšte hirurgije | Pirot |
59 | Miloš Vasiljević | 1983. | Diplomirani pravnik | Blace |
62 | Marina Ljubisavljević | 1961. | Master kulturolog | Leskovac |
65 | Ljiljana MIčaković | 1971. | Diplomirani pravnik | Prokuplje |
72 | Aleksandra Boričić | 1967. | Profesor strukovnih studija | Niš |
74 | Novak Stojanović | 1978. | Specijalistički inženjer elektronike | Niš |
85 | Dejan Milošević | 1965. | Privatni preduzetnik | Kuršumlija |
92 | Marija Virijević | 1988. | Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta | Niš |
94 | Slavoljub Blagojević | 1953. | Diplomirani inženjer mašinstva | Aleksinac |
108 | Nina Ranđelović | 1969. | Profesor razredne nastave | Aleksinac |
120 | Bojan Ranđelović | 1971. | Diplomirani strukovni fizioterapeut | Pirot |
127 | Marina Stefanović Momčilović | 1960. | Diplomirani sociolog | Leskovac |
136 | Svetlana Dinić | 1962. | Visoka strikovna medicinska sestra | Niš |
141 | Predrag Stanković | 1967. | Preduzetnik | Vranje |
154 | Dragana Stanković | 1984. | Diplomirani ekonomista | Niška Banja |
160 | Nebojša Cvetković | 1961. | Doktor ekonomskih nauka | Leskovac |
169 | Dragiša Miljković | 1983. | Diplomirani menadžer strukovnih studija | Vlasotince |
174 | Stefan Stamenov | 1988. | Diplomirani ekonomista | Niš |
175 | Petar Jovanović | 1966. | Diplomirani farmaceut | Dimitrovgrad |
176 | Tijana Janković | 1991. | Student | Surdulica |
188 | Jelena Milošević | 1973. | Profesor srpskog jezika i književnosti | Niš |
189 | Saša Milanović | 1965. | Profesor informatike | Lebane |
198 | Saša Arsić | 1973. | Strukovni medicinski tehničar | Bujanovac |
199 | Dragan Kostadinović | 1969. | Elektrotehničar | Leskovac |
203 | NIkola Milenković | 1984. | Diplomirani industrijski menadžer | Aleksinac |
206 | Mirjana Marković | 1986. | Diplomirani ekonomista | Niš |
208 | Bora Cvetković | 1982. | Ekonomski tehničar | Leskovac |
242 | Nevena Stošić | 1989. | Diplomirani pravnik | Niš |
* Podaci Republičke izborne komisije
Komentari
Poslednji komentari
Lokalac
00:24 // 15. 3. 2016.
Dobra ekipa,osvojice dosta glasova.Sto se tice prolaznih mesta juznjaka,doticni ce verovatno biti nosioci na lokalu, mada svako bi voleo da bude dvoglavi arapin...
iseljeni Nislija
22:41 // 14. 3. 2016.
Zemljaci,gledam vas godinam i ne mogu da vam se iscudim.Pa vi zaista i dalje mislite da ce BG i vas na bilo koji nacin uvazavati?! Ne,njih samo i iskljucivo zanimaju oni,a sve juznije je manje zastupljeno i postovano. Nije ni cudo da tu sve propada,bar meni,a vama?Mozda vi ipak i daje verujete u deda mraza? Ali,i predstavnici juga se bave samo
svojim dzepom,zar ne?
ljiljan
22:26 // 14. 3. 2016.
Što Južnije,to tužnije...
Pošalji komentar:
Vaš komentar će biti objavljen po odobrenju od strane administratora.
Molimo vas da se u komentarima držite teme teksta. Redakcija Južnih vesti zadržava pravo da – ukoliko ih proceni kao neumesne – skrati ili ne objavi komentare koji sadrže osvrte na nečiju ličnost i privatan život, uvrede na račun autora teksta i/ili članova redakcije kao i bilo kakvu pretnju, uvredu, nepristojan rečnik, govor mržnje, rasne i nacionalne uvrede ili bilo kakav nezakonit sadržaj.
Komentare pisane verzalom i linkove na druge sajtove ne objavljujemo. Južne vesti nemaju nikakvu obavezu obrazlaganja odluka vezanih za komentare i njihovo objavljivanje.
Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove redakcije Južnih vesti.
Smatra se da ste slanjem komentara potvrdili saglasnost sa gore navedenim pravilima.
Administratorima Južnih vesti se možete obratiti ovde: admin {at} juznevesti {dot} com.