Na listi kandidata za narodne poslanike SPS iz južne Srbije najbolje su plasirani Novica i Ivica Tončev iz Surdulice, dok najviše mesto iz Niša ima Ivana Dinić. Tu su i gradonačelnik Vranja Zoran Antić i poverenik niškog odbora Žarko Ranković.
Prvi na listi Socjallističke partije Srbije za predstojeće parlamentarne izbore je Ivica Dačić, a odmah iza njega je koalicioni partner iz Jagodine Dragan Marković Palma.
Socijalisti na svojoj listi imaju 61 Beograđanina, a među njima je i Nenad Milosavljević, poznatiji kao Neša Galija, Nišlija sa beogradskom ličnom kartom.
Visoko 19. i 23. mesto i najviše šansi da uđu u parlament imaju braća Tončev, dok je Dinićeva 36. U prvih 50 je i Nenad Filipović iz Leskovca, dok su Antić i Ranković na 53. i 55. mestu.
Tu su iz niškog odbora i Aleksandar Cvetković, aktuelni predsednik Nišavskog okruga, kao i Saša Živić, pomoćnik gradonačelnika Niša.
Lider Jedinstvene Srbije u Nišu Božidar Ilić je na 56. mestu, a predsednik Opštine Gadžin Han Saša Đorđević na 70.
Direktorka “Objedinjene naplate”, inače kadar Jedinstvene Srbije, Jelena Stojanović je na 80. mestu, a zamenik predsednika Opštine Aleksinac Čedomir Rakić na 188.
Što se Niša tiče, za razliku od liste iz 2014. nema Igora Novakovića i Zorana Radovanovića, a odbor iz Vranja je potpuno promenio kandidate za narodne poslanike i na listi su nova imena u odnosu na poslednje izbore.
Podsetimo, izbori su zakazani za 24. april, a Republička izborna komisija je do sada potvrdila liste Srpske napredne stranke i Demokratske stranke.
Redni broj | Ime i prezime | Godina rođenja | Zanimanje | Prebivalište |
19 | Novica Tončev | 1962. | Diplomirani inženjer | Surdulica |
23 | Ivica Tončev | 1968. | Diplomirani menadžer | Surdulica |
36 | Ivana Dinić | 1985. | Diplomirani inženjer elektronike | Niš |
47 | Nenad Filipović | 1972. | Diplomirani matematičar | Leskovac |
53 | Zoran Antić | 1973. | Diplomirani politikolog | Vranje |
55 | prof. dr Žarko Ranković | 1952. | Profesor doktor infektolog | Niš |
56 | Božidar Ilić | 1954. | Diplomirani ekonomista | Niš |
57 | Ivana Milojković | 1990. | Diplomirani ekonomista | Niš |
61 | Dejan Manić | 1973. | Diplomirani ekonomista | Vranje |
63 | Milijana Ćurković Vučetić | 1951. | Diplomirani pravnik | Blace |
67 | Žikica Nestorović | 1975. | Diplomirani ekonomista | Leskovac |
68 | Vidojko Panajotović | 1960. | Inženjer poljoprivrede | Pirot |
70 | Saša Đorđević | 1970. | Diplomirani ekonomista | Gadžin Han |
81 | Jelena Stojanović | 1980. | Diplomirani pravnik | Niš |
84 | Snežana Stanković | 1985. | Diplomirani pravnik | Vranje |
86 | Dejan Ignjatović | 1972. | Građevinski tehničar | Gadžin Han |
95 | Dejan Milosavljević | 1972. | Specijalista strukovnih studija | Prokuplje |
97 | Aleksandar Cvetković | 1982. | Lekar specijalista oralne medicine | Niš |
123 | Tamara Savić | 1995. | Student | Surdulica |
126 | Saša Živić | 1971. | Hirurg | Niš |
131 | Slađan Marinković | 1958. | Lekar specijalista | V. Han |
149 | Aleksandar Pejčić | 1980. | Strukovni vaspitač | B. Palanka |
151 | Dragoljub Filipović | 1955. | Diplomirani pravnik | Preševo |
157 | Miljan Đorđević | 1971. | Profesor razredne nastave | Merošina |
159 | Žarko Nešović | 1958. | Privatni preduzetnik | Prokuplje |
160 | Zoran Milošević | 1960. | Doktor ekonomije | Leskovac |
167 | Nela Milenković | 1973. | Lekar specijalista | Vlasotince |
178 | Milan Stepanović | 1982. | Diplomirani pravnik | Kuršumlija |
179 | Vidosava popović Cakić | 1955 | Specijalista dečije stomatologije | Leskovac |
187 | Milijana Dimić | 1963. | Profesor književnosti | Leskovac |
188 | Čedomir Rakić | 1982. | Diplomirani ekonomista | Aleksinac |
204 | Aleksandra Popović | 1970. | Specijalista neurolog | Surdulica |
205 | Marina Jovanović | 1960. | Lekar specijalista | Leskovac |
214 | Dejan Ilić | 1972. | Diplomirani inženjer poljoprivrede | Vranje |
222 | Snežana Radovanović | 1961. | Ekonomista | Sokobanja |
229 | Milan Stevanović | 1990. | Menadžer u turizmu | Medveđa |
238 | Gordana Dimitrijević | 1974. | Profesor srpskog jezika | Vranje |
243 | Branislav Lukić | 1959. | Penzioner | Bujanovac |
* Podaci Republičke izborne komisije
Molimo vas da se u komentarima držite teme teksta. Redakcija Južnih vesti zadržava pravo da – ukoliko ih proceni kao neumesne – skrati ili ne objavi komentare koji sadrže osvrte na nečiju ličnost i privatan život, uvrede na račun autora teksta i/ili članova redakcije kao i bilo kakvu pretnju, uvredu, nepristojan rečnik, govor mržnje, rasne i nacionalne uvrede ili bilo kakav nezakonit sadržaj.
Komentare pisane verzalom i linkove na druge sajtove ne objavljujemo. Južne vesti nemaju nikakvu obavezu obrazlaganja odluka vezanih za komentare i njihovo objavljivanje.
Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove redakcije Južnih vesti.
Smatra se da ste slanjem komentara potvrdili saglasnost sa gore navedenim pravilima.
Administratorima Južnih vesti se možete obratiti preko Kontakt stranice.
ha,ha,ha boza ilic sampion